41 Main St. Biddeford Maine. (207)710-4444
Storage Units - Sizes and Prices
All units are 8' tall unless stated otherwise. All units are prorated on move-in.
| Unit Size | Sq/Cu Ft | Rate |
|---|---|---|
| 5 x 5 | 25/200 | $39.95 |
| 6 x 5 | 30/240 | $48.00 |
| 6 x 6 | 36/288 | $55.00 |
| 7 x 6 | 42/336 | $60.00 |
| 5 x 9 | 45/360 | $68.00 |
| 6 x 8 | 48/384 | $72.00 |
| 5 x 10 | 50/400 | $75.00 |
| 6 x 9.5 | 57/456 | $78.00 |
| 8 x 8 | 34/512 | $80.00 |
| 5 x 13 | 65/520 | $82.00 |
| 5 x 14 | 70/560 | $88.00 |
| 6 x 12 | 72/576 | $90.00 |
| 8 x 9 | 72/576 | $90.00 |
| 9 x 10 | 90/720 | $115.00 |
| 8 x 12 | 96/768 | $125.00 |
| 7 x 14 | 98/784 | $125.00 |
| 9 x 11 | 99/792 | $128.00 |
| 10 x 10 | 100/800 | $130.00 |
| 9 x 12 x 10 | 108/1080 | $125.00 |
| 8 x 15 | 120/960 | $150.00 |
| 10 x 13 | 130/1040 | $160.00 |
| 10 x 14 | 140/1120 | $170.00 |
| 13 x 12 | 156/1248 | $180.00 |
| 8.5 x 19 | 161.5/1615 | $160.00 |
| 11 x 15 | 165/1320 | $225.00 |




